1、造紙 ISO 187:1990(eqv GB/T 10739-2002)規定的技術要求
指標名稱 | 單位 | 規定 | ||
穩定性 | 任一 10 min 的均值 | 溫度 | ℃ | 23±1 |
相對濕度 | % | 50±2 | ||
同一點穩定性 | 某點任一 30 min 周期內的 10 min 均值的極差 | 溫度 | ℃ | ≤1 |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
任兩個 30 min 周期均值之差 | 溫度 | ℃ | ≤0.5 | |
相對濕度 | % | ≤1 | ||
室內空間均勻性 | 任兩點在任一瞬間的差值 | 溫度 | ℃ | ≤0.5 |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
室內空氣循環次數 | 次/h | 15~30 | ||
新鮮空氣補充量(人均) | m3/min | ≥0.5 | ||
室內噪音 | dB | ≤55 |
2、紡織品 ISO 139:1973(eqv GB 6529-86)規定的技術要求
地域 | 級別 | 溫度 | 濕度 |
溫帶 | 一級 | 20±2℃ | 65±2% |
二級 | 20±2℃ | 65±3% | |
三級 | 20±2℃ | 65±5% | |
熱帶 | 一級 | 27±2℃ | 65±2% |
二級 | 27±2℃ | 65±3% | |
三級 | 27±2℃ | 65±5% |
3、煙草JJG21-2003 規定的技術要求
卷煙紙實驗室
指標名稱 | 單位 | 規定 | ||
穩定性 | 任一 10 min 的均值 | 溫度 | ℃ | 23±1 |
相對濕度 | % | 50±2 | ||
同一點穩定性 | 某點任一 30 min 周期內的 10 min 均值的極差 | 溫度 | ℃ | ≤1 |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
任兩個 30 min 周期均值之差 | 溫度 | ℃ | ≤0.5 | |
相對濕度 | % | ≤1 | ||
室內空間均勻性 | 任兩點在任一瞬間的差值 | 溫度 | ℃ | ≤0.5 |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
室內空氣循環次數 | 次/h | 15~30 | ||
新鮮空氣補充量(人均) | m3/min | ≥0.5 | ||
室內噪音 | dB | ≤55 |
煙草和煙草制品實驗室
指標名稱 | 單位 | 規定 | ||
穩定性 | 任一 10 min 的均值 | 溫度 | ℃ | 22±2 |
相對濕度 | % | 60±5 | ||
同一點穩定性 | 某點任一 30 min 周期內的 10 min 均值的極差 | 溫度 | ℃ | ≤2 |
相對濕度 | % | ≤5 | ||
任兩個 30 min 周期均值之差 | 溫度 | ℃ | ≤1 | |
相對濕度 | % | ≤2.5 | ||
室內空間均勻性 | 任兩點在任一瞬間的差值 | 溫度 | ℃ | ≤2 |
相對濕度 | % | ≤5 | ||
室內空氣循環次數 | 次/h | 15~30 | ||
新鮮空氣補充量(人均) | m3/min | ≥0.5 | ||
室內噪音 | dB | ≤55 |
煙用絲束實驗室
指標名稱 | 單位 | 規定 | ||
穩定性 | 任一 10 min 的均值 | 溫度 | ℃ | 22±2 |
相對濕度 | % | 60±3 | ||
同一點穩定性 | 某點任一 30 min 周期內的 10 min 均值的極差 | 溫度 | ℃ | ≤2 |
相對濕度 | % | ≤3 | ||
任兩個 30 min 周期均值之差 | 溫度 | ℃ | ≤1.5 | |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
室內空間均勻性 | 任兩點在任一瞬間的差值 | 溫度 | ℃ | ≤3 |
相對濕度 | % | ≤5 | ||
室內空氣循環次數 | 次/h | 15~30 | ||
新鮮空氣補充量(人均) | m3/min | ≥0.5 | ||
室內噪音 | dB | ≤55 |