更新時間:2024-05-22
高低溫循環測試箱性能指標符合GB/T2423.1電工電子產品基本試驗規程 試驗A:低溫試驗方法,GB/T2423.2電工電子產品基本試驗規程 試驗B:高溫試驗方GB2424.1電工電子產品基本環境試驗規程 高溫低溫試驗導則。設備保修一年并免費送貨上門。
高低溫循環測試箱控制器系統:
采用*5.7寸中英文觸摸式顯示控制系統。高功能高容量可設定120patterns;1200steps;999*999cycles,程式間并可任意串接(LINK)執行,
無限次重復循環測試,每段時間zui大可設定99Hrs 59Mins。
控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內含電腦之斜率控制邏輯,
具有RS-232C及485通信介面裝置,電腦連線操控編輯/記錄及二組動態接點(TIMER SINGAL RELAY),
高低溫循環測試箱使用便捷。
可規劃LCD顯示幕Back Light之開啟時間,延長Back Light之使用壽命。
具備程式、定值、預約啟動、停電記憶等功能。
升溫、降溫、加濕、除濕之所有元件,*由微電腦自動控制,系統個別完成獨立。
采用液晶5.7″LCD英文文字與數據資料銀幕顯示交談方法。
可記憶120組程式(PTN)共1200段(STOP),而各組程式(PTN)zui多可執行999回,
每段時間zui大99小時59分鐘。
微電腦全自動PID+SSR控制方式,既方便又穩定;入力精度:0.1%FS(溫度),
1%FS濕度;取樣周期500MS。
各系統主要元件配備有安全檢知介面裝置,當超溫缺水異常情況發生時,
立即經由LCD文字的顯示故障狀態及切斷電源。
可選擇單段控制或多段程式之多種方法,以增加操作上之方便性;
單段可設定之zui大時間9999小時59分鐘。
具有10年保存記憶裝置及停電后機臺再次啟動備有HOT、COLD、STOP三種之選擇功能
型號Model | HW-GD | ||||||
80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
控制系統System | 平衡調溫控制系統 | ||||||
溫度范圍Temperature range | -70℃~150℃ | ||||||
溫度波動度Temperature Constancy | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差Temperature deviation | ±2.0℃ | ||||||
升溫時間Heat up time | -70℃~150℃約60分鐘以內 | ||||||
降溫時間Pull down time | 20℃~-70℃約75分鐘以內 | ||||||
內箱尺寸Internal dimension(cm) | W×H×D 40×50×40(80型)50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | | |||||
外箱材質External material(cm) | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型) 115×195×140(408型) 100×100×80(800型) 155×210×160(1000型) | | |||||
內箱材質Internal material | SUS304高級不銹鋼板 | ||||||
外箱材質External material | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||
保溫材質Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||
冷凍系統Refrigeration system | 風冷式/水冷式 | ||||||
單段/復疊式,全密閉式壓縮機,環保冷媒(R404a/R23) | |||||||
控制器Controllor | TEMP 880 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | ||||||
保護裝置Safety Devices | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關、故障警告系統、警報器 | ||||||
標準配件Standard Accessories | 28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W節能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、電源線2米、USB預留接口一個、電源線4.0 mm²x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、標準測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份 | ||||||
選配件Options | 另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機通訊接口、聯機軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機、產品合格證、電氣原理圖、制冷系統圖、產品材料明細表、保修卡、外購件合格證 | ||||||
使用環境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | ||||||
電源功率Power | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
注: 1.以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; 2.可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室”、“低溫試驗室”。 |